
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 5 -
LAMPUNG UTARA - ABUNG SEMULI
DATA VTO PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 5 - LAMPUNG UTARA -
ABUNG SEMULI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI LAMPUNG - LAMPUNG 5 -
LAMPUNG UTARA - ABUNG SEMULI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONI SETIAWAN, ST, MH | 29 | 37 | 23 | 13 | 9 | 40 | 12 | 163 |
2 | KARLINA, SE.MM | 7 | 22 | 9 | 10 | 7 | 15 | 19 | 89 |
3 | H M.AZMI ISHAQ, S.Ag | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 | 17 | 6 | 58 |
4 | SADRUN | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 26 |
5 | MARNAK | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
6 | ENDAH DESMAWATI | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 30 |
7 | PAZRI ROMI, A.Md | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
8 | TABERANI STR | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
9 | SRI | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
10 | NUR KHOLIK | 8 | 19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 44 |
11 | SEPTIYAWATI, S.Pd | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. PATTIMURA, S.E | 112 | 61 | 51 | 18 | 36 | 21 | 146 | 445 |
2 | ARDIAN SYAPUTRA | 51 | 31 | 23 | 18 | 17 | 13 | 84 | 237 |
3 | MONICA NOVRIDA PUTRI | 23 | 8 | 11 | 18 | 42 | 22 | 164 | 288 |
4 | DRS. HI. MARDI SYAHPERI, M.M. | 21 | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 27 | 91 |
5 | Ir. H. AMIRUDDIN UMAR, S.H | 67 | 27 | 24 | 16 | 9 | 5 | 21 | 169 |
6 | ERLINDA | 13 | 13 | 5 | 10 | 19 | 8 | 30 | 98 |
7 | AHMAD RUSDI | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 22 |
8 | NORA NOVIANA, A.Md. | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 |
9 | ZERDINAL PRATAMA, S.H | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 |
10 | WAHYU ARYANI | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 |
11 | A. JAZID BUSTHOMY, S.H | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. TULUS PURNOMO WIBOWO | 105 | 146 | 64 | 40 | 9 | 77 | 25 | 466 |
2 | Drs. YOSE RIZAL, MH | 143 | 109 | 117 | 174 | 7 | 110 | 64 | 724 |
3 | Hj. ELLIYANA | 24 | 24 | 19 | 36 | 12 | 17 | 33 | 165 |
4 | SAHDANA, S.Pd | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 12 | 51 |
5 | EKA PURWANI | 9 | 18 | 12 | 11 | 12 | 20 | 10 | 92 |
6 | SITI MARFUAH | 6 | 11 | 7 | 5 | 0 | 10 | 7 | 46 |
7 | DAMHA | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 19 |
8 | MARIA ENDANI | 8 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 41 |
9 | FRISKA YULISA ROLIP | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
10 | Ir. H. DJAMALUDIN YUSUF, MM | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARLIAN PONE, SH, SE., MM. | 20 | 31 | 20 | 5 | 1 | 36 | 9 | 122 |
2 | H. RUSLAN EFFENDI | 16 | 29 | 9 | 6 | 8 | 21 | 6 | 95 |
3 | RIA LUCYA | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 6 | 8 | 41 |
4 | ALIZA GUNADO | 31 | 47 | 42 | 6 | 8 | 21 | 13 | 168 |
5 | INDAH KARTIKA SARI, S.M | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 17 | 1 | 42 |
6 | HERMAN SYAHRIE, S.Sos | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 17 | 3 | 47 |
7 | MAYA FERLIANTY, SE. | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 20 |
8 | ROSA AFRIANA | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
9 | IRWAN NATA KESUMA, SE, M.Si. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 |
10 | NURMAN FERRY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
11 | I MADE DARMA DUTA LAKSANA | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 25 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. IMAM SYUHADA | 196 | 55 | 106 | 57 | 38 | 218 | 19 | 689 |
2 | KRASMA HAMDU, SE | 18 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 49 |
3 | MARDIANA, ST., MT | 31 | 105 | 5 | 99 | 62 | 67 | 81 | 450 |
4 | RIZA HAMIM, SH | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 33 |
5 | Hj. SAHYANA, .SE., MM | 33 | 14 | 14 | 4 | 5 | 18 | 5 | 93 |
6 | ASMARA YANTI | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
7 | JONI SUKIRWAN, AT | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 20 |
8 | HASRIDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | H. ARDHI WIJAYA, SH., MH | 4 | 2 | 4 | 19 | 1 | 54 | 0 | 84 |
10 | HM. DJONIS IDRIS, SH | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | SYARIFUDDIN | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAHMAD, A.Md | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 |
2 | EDI MULYONO, S.SOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | ASTI INDAH PUSPITA SARI | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAFARUL, S.H | 14 | 27 | 9 | 0 | 4 | 11 | 6 | 71 |
2 | MAT SYAHRI, S.H | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 35 |
3 | LINDA ASTUTI, SE | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 25 |
4 | BESTHIARY, ST | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
5 | FIRDAUS | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MARDANI UMAR, S.H., M.H. | 117 | 206 | 85 | 15 | 7 | 52 | 8 | 490 |
2 | CUCU MULYONO | 17 | 30 | 10 | 18 | 1 | 2 | 2 | 80 |
3 | ZUHRIFA | 56 | 81 | 155 | 0 | 0 | 13 | 0 | 305 |
4 | Hi. FIRZANO, S.E. | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 |
5 | RAHMAWATI SA’DIAH | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
6 | SRI UNON SARI | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
7 | ZERA TAMALIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
8 | SODRI JAYA, S.Pd | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
9 | MUHAMMAD ALFAN | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
10 | M. ARIF BUDIMAN KASIM, , S.E.I., M.E.Sy. | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 |
11 | MUHAMMAD KHOLIL | 350 | 56 | 146 | 0 | 1 | 12 | 4 | 569 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEADERWAN, S.H. | 4 | 69 | 12 | 3 | 1 | 30 | 1 | 120 |
2 | ARDIAN ANGGA, S.H., M.H. | 5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 40 |
3 | IDA FENI ASTARI, S.I.Kom. | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 |
4 | MEKRI MISYARNI, S.H. | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 |
5 | SRI SULASTRI | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 33 |
6 | DANI KRISNANTO, S.Kom. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7 | RIDHO JUANSYAH, S.H. | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 39 |
8 | Dra. Hj. INDAH HERMINA ROSMAWARNI | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALI FAHMI ALMAROSYI | 6 | 14 | 6 | 8 | 3 | 17 | 9 | 63 |
2 | dr. ALDO APRIZO | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 |
3 | NELLYWATI ULANGAN, SPd. | 1 | 33 | 5 | 8 | 2 | 16 | 5 | 70 |
4 | SANTOSO | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 |
5 | MALA SARI | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
6 | ELYAS YUSMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Hj. TRIMISRATI | 6 | 162 | 102 | 102 | 24 | 166 | 78 | 640 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENI ARIPIN | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 34 |
2 | HI. ROYREL | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
3 | FITRI YANI | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 |
4 | JONI SAPUTRA | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 |
5 | ARAFFI ILHAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | YULISTINA FIRYADA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | SENDI PUTRA SOBA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | PONIASIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | FEBBY STIO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMIDI, SE | 3 | 67 | 56 | 3 | 0 | 16 | 4 | 149 |
2 | DRS. DARWIN HIFNI | 15 | 8 | 53 | 4 | 1 | 3 | 0 | 84 |
3 | NOVI SARI, S.Ag | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
4 | H. AHMAD BASTARI, S. SOS, MM | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 |
5 | ZULFIKAR ALI BUTHO, SH, M.HUM | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
6 | DRA. BETI SUSILAWATI, M.PD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | BOBBY FITRIAN C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | MISLIYATI, S.Pd.I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | AMILLIYA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
10 | MUTHIA MANORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | YANUAR SYARIF, ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H.M. HERMANSYAH, SH., MM. | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2 | DEVINA KRISTIANI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA | 13 | 42 | 20 | 18 | 5 | 177 | 2 | 277 |
2 | YOZI RIZAL, SH | 11 | 13 | 23 | 127 | 6 | 68 | 5 | 253 |
3 | DIANA KORA | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 17 | 2 | 45 |
4 | DENI RIBOWO, SE | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 38 |
5 | ARIZO FHASHA WILIAN ABUNG, S.IP | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 29 |
6 | GESA DA'I FADILLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
7 | MEGA WANA HASTUTI | 2 | 5 | 6 | 3 | 19 | 52 | 1 | 88 |
8 | ALI HANAFIAH, SE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
9 | SARAH NOVISKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10 | WAYAN SUDIKSA, S.IP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AULIYA FITRIYANI A.Md | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2 | APRIYADI YUSUF | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | RETNO UNTARI BIN SOYO, S.H. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SUKA MAJU | SEMULI RAYA | SEMULI JAYA | PAPAN ASRI | GUNUNG KERAMAT | SIDO RAHAYU | GUNUNG SARI | SUBTOTAL |
---|